| USIL Point Leaders | Points |
 Adel Hamidavi |
1. Adel Hamidavi, Winter Blazers | 43 |
| 2. Ben Rycroft, Bad Boys dans le Bordello FK | 41 |
| 3. Andy McLoughlin, MadFerIt FC | 38 |
| 4. Ceasar Cricket, Panda-Monium FC | 38 |
| 5. George Belan, Bad Boys dans le Bordello FK | 34 |
| 6. James Fitt, Arse&All FC | 28 |
| 7. Hugo Munoz, MadFerIt FC | 26 |
| 8. Ryan Keay, DPRK | 22 |
| 9. Andre Ferguson, Panda-Monium FC | 20 |
| 10. Jeff Jagt, FC Barearselona | 20 |
| Complete Leaders |
|
| USIL Goal Leaders | Goals |
 |
1. Ben Rycroft, Bad Boys dans le Bordello FK | 30 |
| 2. Andy McLoughlin, MadFerIt FC | 30 |
| 3. Ceasar Cricket, Panda-Monium FC | 29 |
| 4. Adel Hamidavi, Winter Blazers | 25 |
| 5. George Belan, Bad Boys dans le Bordello FK | 20 |
| 6. James Fitt, Arse&All FC | 19 |
| 7. Jeff Jagt, FC Barearselona | 19 |
| 8. Ryan Keay, DPRK | 15 |
| 9. Andre Ferguson, Panda-Monium FC | 11 |
| 10. Hugo Munoz, MadFerIt FC | 11 |
| Complete Leaders |
|
| USIL Assist Leaders | Assists |
 |
1. Adel Hamidavi, Winter Blazers | 18 |
| 2. Hugo Munoz, MadFerIt FC | 15 |
| 3. George Belan, Bad Boys dans le Bordello FK | 14 |
| 4. Ben Rycroft, Bad Boys dans le Bordello FK | 11 |
| 5. Rudi Schuller, Arse&All FC | 10 |
| 6. Andre Ferguson, Panda-Monium FC | 9 |
| 7. James Fitt, Arse&All FC | 9 |
| 8. Ceasar Cricket, Panda-Monium FC | 9 |
| 9. Jay Shaughnessy, Winter Blazers | 9 |
| 10. Andy McLoughlin, MadFerIt FC | 8 |
| Complete Leaders |
|
| USIL Foul Leaders | Fouls |
 |
1. Chris Harris, MadFerIt FC | 7 |
| 2. Tony Quarisa, Bad Boys dans le Bordello FK | 6 |
| 3. Chris Matthews, Panda-Monium FC | 5 |
| 4. Ryan Keay, DPRK | 4 |
| 5. James Fitt, Arse&All FC | 3 |
| 6. Jorge Hernandez, Winter Blazers | 3 |
| 7. Ben Rycroft, Bad Boys dans le Bordello FK | 2 |
| 8. Andre Ferguson, Panda-Monium FC | 2 |
| 9. Tom Keefer, Guytown FC | 2 |
| 10. Ken Lickers, DPRK | 2 |
| Complete Leaders |
|